Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Polmont | 2 | 0 | |
Kilcormac | 3 | 0 | |
Omeath | 1 | 0 | |
W. Lothian | 1 | 0 | |
Goresbridge | 2 | 0 | |
Armadale | 1 | 0 | |
Wishaw | 1 | 0 | |
Wigtonshire | 2 | 0 | |
Clogher | 2 | 0 | |
Dunmurray | 2 | 0 |
Resultaten 611 tot 620 van 646