Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Benue Province | 1 | 0 | |
Jos Prefecture | 1 | 0 | |
Kaduna | 1 | 0 | |
Annua | 1 | 0 | |
California | 2 | 0 | |
San Pedro | 1 | 0 | |
St. David's | 3 | 0 | |
Castleblaney | 1 | 0 | |
Strangford | 1 | 0 | |
S. Queensferry | 1 | 0 |
Resultados 601 a 610 de 646