Affichage de 646 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Lucan | 17 | 0 | |
Ballymena | 9 | 0 | |
Co. Limerick | 10 | 0 | |
Blackrock | 23 | 0 | |
Farrenferris | 3 | 0 | |
Dalkey | 3 | 0 | |
Artane | 3 | 0 | |
Athy | 3 | 0 | |
Lismore | 2 | 0 | |
Longford | 12 | 0 |
Résultats 531 à 540 sur 646