Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Co. Kerry | 3 | 0 | |
Stewartstown | 2 | 1 | |
Durrow | 2 | 0 | |
Foxford | 12 | 0 | |
Thurles | 22 | 0 | |
Naas | 15 | 0 | |
Co. Clare | 3 | 0 | |
Connemara | 1 | 0 | |
Wexford | 18 | 0 | |
Kylemore Abbey | 2 | 0 |
Resultados 521 a 530 de 646