Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Tandragee | 3 | 0 | |
Cookstown | 26 | 0 | |
Drumcondra | 24 | 0 | |
Ballinamore | 20 | 0 | |
Clonmel | 32 | 0 | |
Ballyhaunis | 4 | 0 | |
Midlothian | 24 | 0 | |
Blessington | 8 | 0 | |
Co. Louth | 15 | 0 | |
Athlone | 22 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 646