Affichage de 646 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Monasterevan | 1 | 0 | |
Stone, Staffs | 1 | 0 | |
Glenstal Abbey | 14 | 0 | |
Downside | 0 | 1 | |
Downside Abbey | 0 | 0 | |
Wales | 1 | 0 | |
Oscott | 0 | 1 | |
Cambridge | 0 | 1 | |
New South Wales | 2 | 0 | |
Kent | 1 | 0 |
Résultats 311 à 320 sur 646