Affichage de 646 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Dundalk | 27 | 0 | |
Bessbrook | 10 | 0 | |
Co. Tyrone | 57 | 0 | |
Limerick | 22 | 0 | |
Co. Galway | 15 | 0 | |
Ballina | 4 | 0 | |
Ballymote | 27 | 0 | |
Crosshaven | 7 | 0 | |
Buttevant | 5 | 0 | |
New Ross | 11 | 0 |
Résultats 181 à 190 sur 646