Mostrar 646 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Avenue Hoche | 1 | 0 | |
Tobatynan | 0 | 0 | |
Congo | 0 | 0 | |
Abak, Calabar | 1 | 0 | |
Maredsous | 0 | 0 | |
Glasgow | 277 | 0 | |
Bolton | 1 | 0 | |
Belfast | 577 | 0 | |
Strokestown | 15 | 0 | |
Ashford | 3 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 646