Affichage de 646 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Crossgar | 4 | 0 | |
Drumcar, Co. Louth | 1 | 0 | |
Kirkcudbrightshire | 1 | 0 | |
Kirkintilloch | 3 | 0 | |
Kelso | 1 | 0 | |
Dalbeth | 1 | 0 | |
Riddrie | 1 | 0 | |
Burntisland | 1 | 0 | |
Blairs College | 1 | 0 | |
Athboy | 1 | 0 |
Résultats 141 à 150 sur 646