Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Doneraile | 1 | 0 | |
Dromahair | 1 | 0 | |
Tubbercurry | 7 | 0 | |
Okpuala | 1 | 0 | |
Ibusa | 1 | 0 | |
Afikpo | 2 | 0 | |
Ifuho (Calabar Prov) | 1 | 0 | |
Denny | 1 | 0 | |
Maybole | 4 | 0 | |
Kincardine | 3 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 646