Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Warrenpoint | 7 | 0 | |
Enniskerry | 1 | 0 | |
Westland Row | 1 | 0 | |
Synge St. | 1 | 0 | |
Mitchelstown | 4 | 0 | |
Rathmines | 1 | 0 | |
Listowel | 7 | 0 | |
Fort Augustus | 5 | 0 | |
Lixnaw | 3 | 0 | |
Boyle | 12 | 0 |
Resultaten 51 tot 60 van 646