Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Fife | 5 | 0 | |
Mount Sackville | 1 | 0 | |
Ayr | 11 | 0 | |
DownPatrick | 1 | 0 | |
Uddingston | 2 | 0 | |
Sterling | 1 | 0 | |
Ballyglunin | 1 | 0 | |
Templemore | 6 | 0 | |
Girvan | 15 | 0 | |
Bandon | 1 | 0 |
Resultados 571 a 580 de 646