Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Birr | 8 | 0 | |
Harold's X | 1 | 0 | |
Rochfortsbridge | 1 | 0 | |
Clogheen | 5 | 0 | |
Limavady | 6 | 0 | |
Hawick | 15 | 0 | |
Argyll | 1 | 0 | |
Swinford (Meelick) | 1 | 0 | |
Barrhead | 3 | 0 | |
Croom | 1 | 0 |
Resultaten 551 tot 560 van 646