Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Birr | 8 | 0 | |
Harold's X | 1 | 0 | |
Rochfortsbridge | 1 | 0 | |
Clogheen | 5 | 0 | |
Limavady | 6 | 0 | |
Hawick | 15 | 0 | |
Argyll | 1 | 0 | |
Swinford (Meelick) | 1 | 0 | |
Barrhead | 3 | 0 | |
Croom | 1 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 646