Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Lochgelly | 16 | 0 | |
Carndonagh | 11 | 0 | |
Castleisland | 3 | 0 | |
Omagh | 8 | 0 | |
Co. Offaly | 15 | 0 | |
Ballacolla | 1 | 0 | |
Rathmore | 1 | 0 | |
Ballyfin | 11 | 0 | |
Prestonpans | 11 | 0 | |
Partick | 1 | 0 |
Resultados 541 a 550 de 646