Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Lucan | 17 | 0 | |
Ballymena | 9 | 0 | |
Co. Limerick | 10 | 0 | |
Blackrock | 23 | 0 | |
Farrenferris | 3 | 0 | |
Dalkey | 3 | 0 | |
Artane | 3 | 0 | |
Athy | 3 | 0 | |
Lismore | 2 | 0 | |
Longford | 12 | 0 |
Resultados 531 a 540 de 646