Mostrar 646 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
London | 13 | 0 | |
North Hyde | 1 | 0 | |
Waterford | 51 | 0 | |
Castlerea | 16 | 0 | |
Dingle | 8 | 0 | |
Ballyshannon | 66 | 0 | |
Mullingar | 58 | 0 | |
Roscommon | 42 | 0 | |
Lanarkshire | 24 | 0 | |
Edinburgh | 114 | 0 |
Resultados 501 a 510 de 646