Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Ballymore-Eustace | 1 | 0 | |
Killucan | 1 | 0 | |
Kells, Co. Meath | 1 | 0 | |
DDownpatrick, Co.Dow | 1 | 0 | |
Banbridge, Co. Dow | 1 | 0 | |
Clogher, Co. Tyrone | 1 | 0 | |
Cushendun | 1 | 0 | |
Ballyclare | 1 | 0 | |
Lavagh | 1 | 0 | |
Solohead | 1 | 0 |
Resultaten 451 tot 460 van 646