Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Stamullen | 1 | 0 | |
Crookstown | 1 | 0 | |
Ballinrobe | 1 | 0 | |
Glenties | 3 | 0 | |
Firhouse | 2 | 0 | |
Cashel | 15 | 0 | |
Lanark | 4 | 0 | |
Collooney | 23 | 0 | |
St. Andrew's | 1 | 0 | |
Ballingarry | 1 | 0 |
Resultaten 401 tot 410 van 646