Affichage de 646 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Bailieboro | 3 | 0 | |
Swinford | 38 | 0 | |
Belturbet | 7 | 0 | |
Clondalkin | 7 | 0 | |
Howth | 2 | 0 | |
Kiltimagh | 13 | 0 | |
Drogheda | 23 | 0 | |
Crownpoint Rd. | 1 | 0 | |
Coalisland | 3 | 0 | |
Co. Leitrim | 19 | 0 |
Résultats 31 à 40 sur 646