Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Clarenbridge | 3 | 0 | |
Coleraine | 5 | 0 | |
Crosshaven, | 1 | 0 | |
Buttevant, Co. Cork | 1 | 0 | |
Harold's Cross, | 1 | 1 | |
Ballycastle | 66 | 0 | |
Kilbeggan | 53 | 0 | |
Kilmarnock | 21 | 0 | |
Carrick-on-Suir | 12 | 0 | |
Sligo | 45 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 646