Mostrar 646 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Newry | 53 | 0 | |
Kilkenny | 32 | 0 | |
Letterkenny | 9 | 0 | |
Enniskillen | 70 | 0 | |
Dungannon | 45 | 0 | |
Castlebar | 21 | 0 | |
Granard | 2 | 0 | |
Baldoyle | 36 | 0 | |
Co. Down | 174 | 0 | |
Co. Donegal | 48 | 0 |
Resultados 171 a 180 de 646