Mostrar 646 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Crossgar | 4 | 0 | |
Drumcar, Co. Louth | 1 | 0 | |
Kirkcudbrightshire | 1 | 0 | |
Kirkintilloch | 3 | 0 | |
Kelso | 1 | 0 | |
Dalbeth | 1 | 0 | |
Riddrie | 1 | 0 | |
Burntisland | 1 | 0 | |
Blairs College | 1 | 0 | |
Athboy | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 646