Showing 646 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Doneraile | 1 | 0 | |
Dromahair | 1 | 0 | |
Tubbercurry | 7 | 0 | |
Okpuala | 1 | 0 | |
Ibusa | 1 | 0 | |
Afikpo | 2 | 0 | |
Ifuho (Calabar Prov) | 1 | 0 | |
Denny | 1 | 0 | |
Maybole | 4 | 0 | |
Kincardine | 3 | 0 |
Resultaten 111 tot 120 van 646