Mostrando 646 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Selkirk | 1 | 0 | |
Kirkcaldy | 2 | 0 | |
Castletownbere | 2 | 0 | |
Stirling | 12 | 0 | |
Manorhamilton | 1 | 0 | |
Carrick-on-Shannon | 15 | 0 | |
Pennyburn | 2 | 0 | |
Airdrie | 3 | 0 | |
Thomastown | 2 | 0 | |
Charleville | 4 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 646