Mostrar 646 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Greenbank Monkstown | 1 | 0 | |
Rome | 0 | 1 | |
Irish College | 0 | 0 | |
Dalgan Park | 1 | 0 | |
Bantry | 1 | 0 | |
Ware | 1 | 0 | |
Birkenhead | 0 | 0 | |
Cork | 160 | 1 | |
Dundee | 7 | 0 | |
Kilmainham | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 646